Tabla de posiciones
Apertura Fútbol 7 Casa Blanca
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBVenados Bravos | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | +13 | 15 |
| 2 | OAOlímpico Azteca | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | +8 | 11 |
| 3 | PSPotros Salvajes | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 10 |
| 4 | BDBravos del Norte | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | +8 | 10 |
| 5 | RCReal Casa Blanca | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | 10 |
| 6 | DADeportivo Anáhuac | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 10 |
| 7 | LGLobos Grises | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 10 |
| 8 | HDHalcones Dorados | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 9 | ICIndependiente CB | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | 9 |
| 10 | TFTornados FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
Sombreado: primeros 4 lugares. Desempate: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Posiciones 1–10 de 24
Compartir la tabla
Descargar y compartir
La imagen se genera con el branding de la liga y se actualiza sola con cada resultado capturado.
Compartir en:
En el celular, “Compartir” abre WhatsApp/Instagram directamente con la imagen adjunta.