Tabla de posiciones
LIGA DE LOS MIERCOLES
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AFALTEDI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AMATL MELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BBOBATONICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EENMASCARADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GGPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MFMISERABLES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PPALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PPORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SFSACRAMENTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sombreado: primeros 4 lugares. Desempate: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Posiciones 1–10 de 12